Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
16 oz (473 ml)
Servings per container: 4
Serving size: 1/2 cup (100g)
Amount Per Serving / Container | ||||
Calories | 150 | 460 | ||
Amount | % Daily Value* | Amount | % Daily Value* | |
Total Fat | 6g | 8% | 19g | 24% |
Saturated Fat | 4g | 20% | 12g | 60% |
Trans Fat | 0g | 0g | ||
Cholesterol | 10mg | 3% | 35mg | 12% |
Sodium | 40mg | 2% | 125mg | 5% |
Total Carbohydrate | 21g | 8% | 62g | 23% |
Dietary Fiber | 2g | 7% | 5g | 18% |
Total Sugars | 19g | 56g | ||
Includes Added Sugars | 14g | 28% | 43g | 86% |
Protein | 4g | 11g | ||
Vitamin D | 0.5mcg | 2% | 1.5mcg | 8% |
Calcium | 120mg | 10% | 360mg | 30% |
Iron | 0.5mg | 2% | 1.6mg | 8% |
Potassium | 3870mg | 80% | 11600mg | 250% |
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. |
Ingredients:
Milk, Sugar, Milk Solids (Nonfat Dry Milk, Water, Butter Fat), Black Sesame Seeds, Guar Gum, Mono & Diglycerides, Locust Bean Gum
Contains:
Milk, Sesame
Gallivant Gourmet Sandwich
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.